设为首页 | 加入收藏 
 
    
首  页 走进茌平 政务公开 政民互动 网上办事 专题专栏 政策解读
 当前位置: 首页> 公示公告
公开选调茌平县委巡察工作机构、县纪检监察机关工作人员进入面试范围人员总成绩
发布时间:2017-03-25

公开选调茌平县委巡察工作机构、县纪检监察机关工作人员        

进入面试范围人员总成绩

         
准考证号 姓名 笔试成绩 面试成绩 总成绩
01 张焱 73 84 78.5
03 胡晓 69.9 87.4 78.65
04 桑博 75 84 79.5
05 郜文波 69 75.6 72.3
06 杨萍 83 85 84
08 程保龙 60.4 82.2 71.3
09 张楠 78 76.2 77.1
10 崔延伟 64 80.6 72.3
11 张兴亚 60.2 82.2 71.2
12 邵明臣 73 86.6 79.8
13 胡欣悦 68 81.2 74.6
14 赵剑 81.2 88.4 84.8
17 戴翠华 64 80 72
18 戴丽娜 64.2 78.6 71.4
19 田蕾 73 80.2 76.6
21 邢晓阳 73.2 84.8 79
23 安丁 90 85 87.5
24 马晓晓 60.4 80.8 70.6
25 赫真真 63.2 84.8 74
28 罗震 70 88.4 79.2
29 岳凯悦 63.2 84.6 73.9
30 窦曙光 60 0 30
31 张秀莲 60.2 81.8 71
32 周梁 59.4 78.8 69.1
35 贾芳菲 74 0 37
36 林蒙蒙 63 85 74
39 王乐 74.4 87.6 81
40 崔灿灿 63.2 85.6 74.4
41 许楠楠 66 75.4 70.7
42 杨硕 78 85.2 81.6
43 郭娜 74 70.8 72.4
44 李磊 76 85 80.5
45 李冲 63.4 77.4 70.4
         
注:根据《公开选调茌平县委巡察工作机构、县纪检监察机关工作人员的公告》规定,按照笔试占50%、面试占50%的比例,采用百分制计算总成绩。




 
关于我们 | 联系方式 | 郑重声明 | 隐私保护 | 网站地图
茌平县人民政府主办   版权所有   鲁ICP备06002031号
(建议将电脑显示屏的分辨率设置为1024×768,使用IE6.0以上浏览器浏览 未经许可不得镜像)

鲁公网安备 37152302000130号